North Texas SC
VS
North Texas SC Laatste resultaten
North Texas SC Wedstrijdschema
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
North Texas SC scoort elke 53 minuten in MLS Next Pro
North Texas SC scoort gemiddeld 1.69 doelpunten per wedstrijd
North Texas SC is het eerste team dat scoort in 8% tijdens MLS Next Pro
North Texas SC slaagt er niet in te scoren in 39% in MLS Next Pro
Tegendoelpunten
North Texas SC krijgt elke 62 minuten een doelpunt tegen in MLS Next Pro
North Texas SC krijgt gemiddeld 1.46 doelpunten tegen per wedstrijd
North Texas SC behaalt 8% clean sheets in MLS Next Pro
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin North Texas SC heeft deelgenommen in MLS Next Pro
North Texas SC totale doelpunten per wedstrijd 3.15 elke wedstrijd in MLS Next Pro
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 54% voor North Texas SC in MLS Next Pro
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 47% voor North Texas SC in MLS Next Pro
BTTS stats
North Texas SC behaalt dat beide teams scoren in 54% van de wedstrijden in MLS Next Pro
North Texas SC registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 24% van de wedstrijden in MLS Next Pro
North Texas SC heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 39% van de wedstrijden van dit team in MLS Next Pro
Doelpunten per Tijdsperiode
North Texas SC ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 41-50 minuten, goed voor 16% van de doelpunten in MLS Next Pro
North Texas SC ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 21-30 minuten, goed voor 8% van de doelpunten in MLS Next Pro
North Texas SC ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 0-10 minuten, goed voor 8% van de doelpunten in MLS Next Pro
North Texas SC ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 0-15 minuten, goed voor 8% van de doelpunten in MLS Next Pro
North Texas SC ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 16-30 minuten, goed voor 8% van de doelpunten in MLS Next Pro
North Texas SC ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 0-15 minuten, goed voor 8% van de doelpunten in MLS Next Pro
Handicap Statistieken
North Texas SC boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 100% in MLS Next Pro
In de eerste helft boekt North Texas SC het meeste succes in de +1.5, met een score van 93% in MLS Next Pro
In de tweede helft behaalt North Texas SC de hoogste prestaties in de +1.5, met 85% in MLS Next Pro
Gele en Rode Kaarten
North Texas SC wint met kaarten in 0% van de wedstrijden in MLS Next Pro
North Texas SC heeft gemiddeld 0.77 kaarten in wedstrijden van MLS Next Pro
In de eerste helft wint North Texas SC met kaarten in 8% van de wedstrijden in MLS Next Pro
In de eerste helft heeft North Texas SC gemiddeld 0.23 kaarten in wedstrijden van MLS Next Pro
In de tweede helft wint North Texas SC met kaarten in 0% van de wedstrijden in MLS Next Pro
In de tweede helft heeft North Texas SC gemiddeld 0.54 kaarten in wedstrijden van MLS Next Pro
Hoekschop Statistieken
North Texas SC wint met corners in 8% van de wedstrijden in MLS Next Pro
North Texas SC heeft gemiddeld 1.15 corners in wedstrijden van MLS Next Pro
In de eerste helft wint North Texas SC met corners in 8% van de wedstrijden in MLS Next Pro
North Texas SC heeft gemiddeld 0.54 corners in wedstrijden van MLS Next Pro
In de tweede helft wint North Texas SC met corners in 8% van de wedstrijden in MLS Next Pro
North Texas SC heeft gemiddeld 0.62 corners in wedstrijden van MLS Next Pro
Speler Statistieken
- No data for selected season
North Texas SC Tabel
| # | Het formulier MLS Next Pro 2026 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Het formulier MLS Next Pro 2026, Western Conference | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 14 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
- Qualification Playoffs